| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

小学一年级口算题

文***品

贡献于2021-02-02

字数:12343

年级数学10加法口算题
1) 8+0 2) 0+8 3) 0+3 4) 5+3 5) 2+7
6) 4+3 7) 2+7 8) 4+4 9) 6+1 10) 2+6
11) 3+4 12) 5+5 13) 4+4 14) 0+6 15) 6+4
16) 2+1 17) 3+2 18) 0+9 19) 4+4 20) 2+3
21) 3+4 22) 4+1 23) 1+5 24) 6+4 25) 0+3
26) 3+7 27) 9+1 28) 0+0 29) 0+3 30) 5+4
31) 8+1 32) 2+8 33) 8+2 34) 7+2 35) 3+7
36) 4+3 37) 4+4 38) 5+3 39) 1+2 40) 2+4
41) 5+5 42) 4+2 43) 8+1 44) 8+2 45) 2+7
46) 3+6 47) 6+1 48) 0+6 49) 0+5 50) 4+4
51) 2+8 52) 6+4 53) 4+4 54) 7+2 55) 9+1
56) 0+4 57) 3+4 58) 3+1 59) 6+3 60) 3+4
61) 7+0 62) 8+2 63) 5+3 64) 5+1 65) 3+5
66) 5+3 67) 0+7 68) 4+4 69) 1+3 70) 1+9
71) 3+4 72) 3+5 73) 8+2 74) 2+1 75) 2+7
76) 2+2 77) 5+4 78) 3+0 79) 6+4 80) 0+9
81) 9+0 82) 3+7 83) 5+4 84) 0+9 85) 8+1
86) 0+1 87) 0+2 88) 3+1 89) 0+7 90) 0+4
91) 0+4 92) 1+2 93) 5+4 94) 6+3 95) 4+2
96) 2+0 97) 4+2 98) 3+2 99) 8+1 100) 4+2
年级数学10减法口算题
1) 74 2) 65 3) 96 4) 31 5) 30
6) 52 7) 83 8) 64 9) 72 10) 21
11) 43 12) 11 13) 54 14) 63 15) 43
16) 87 17) 98 18) 65 19) 55 20) 98
21) 52 22) 70 23) 71 24) 20 25) 97
26) 94 27) 95 28) 76 29) 97 30) 11
31) 94 32) 42 33) 40 34) 83 35) 33
36) 43 37) 40 38) 21 39) 87 40) 85
41) 11 42) 50 43) 74 44) 51 45) 41
46) 20 47) 72 48) 62 49) 62 50) 50
51) 41 52) 52 53) 55 54) 30 55) 75
56) 60 57) 42 58) 97 59) 22 60) 30
61) 63 62) 41 63) 31 64) 71 65) 31
66) 31 67) 63 68) 00 69) 70 70) 95
71) 53 72) 21 73) 94 74) 98 75) 30
76) 88 77) 41 78) 96 79) 21 80) 65
81) 65 82) 32 83) 41 84) 65 85) 94
86) 77 87) 86 88) 97 89) 63 90) 60
91) 62 92) 33 93) 66 94) 87 95) 61
96) 31 97) 71 98) 53 99) 30 100) 40
年级数学10加减法口算题
1) 20 2) 21 3) 52 4) 97 5) 96
6) 8+1 7) 94 8) 20 9) 83 10) 3+4
11) 90 12) 3+7 13) 1+0 14) 2+4 15) 0+9
16) 43 17) 54 18) 2+1 19) 10 20) 54
21) 81 22) 63 23) 73 24) 86 25) 53
26) 2+4 27) 51 28) 2+3 29) 53 30) 76
31) 0+5 32) 80 33) 0+6 34) 94 35) 4+4
36) 90 37) 6+0 38) 3+4 39) 3+4 40) 41
41) 7+3 42) 61 43) 0+3 44) 1+7 45) 7+0
46) 86 47) 83 48) 82 49) 2+8 50) 6+1
51) 7+0 52) 81 53) 11 54) 96 55) 1+3
56) 62 57) 80 58) 5+3 59) 4+4 60) 4+6
61) 4+2 62) 0+7 63) 87 64) 73 65) 97
66) 97 67) 1+9 68) 66 69) 63 70) 5+1
71) 9+1 72) 87 73) 50 74) 53 75) 96
76) 4+4 77) 70 78) 52 79) 4+3 80) 21
81) 1+2 82) 4+4 83) 7+0 84) 4+3 85) 61
86) 4+4 87) 0+8 88) 1+9 89) 85 90) 8+2
91) 3+4 92) 54 93) 3+4 94) 90 95) 83
96) 5+3 97) 93 98) 7+2 99) 4+1 100) 2+6
十数填括号题目
1) ()+03 2) ()+22 3) 6( )5 4)( )+49 5)( )+18
6) 1( )1 7) 3+( )6 8) 0( )0 9)( )+37 10)( )+57
11) 5( )2 12)( )+48 13)( )14 14)( )+66 15)( )+67
16) 2+( )2 17) 0( )0 18) 3+( )4 19)( )+24 20)( )+35
21) 2( )1 22)( )01 23)( )+44 24)( )+39 25)()+44
26) 3()3 27)() 62 28) ()+17 29) ()+56 30) 3()3
31) 7()2 32) 4+()9 33) ()+35 34)() 11 35) 7()5
36) ()03 37) ()+02 38) 6+()7 39) 3()0 40)( )21
41) 7( )2 42)( )+00 43) 6( )4 44) 2( )0 45) 0+( )4
46)( )+11 47)( )+49 48) 9( )5 49) 2+( )3 50) 4( )1
51)( )45 52) 8( )3 53) 5( )0 54)( )+16 55) 3+( )5
56)( )50 57)( )03 58) 6( )0 59)( )24 60) 6+( )6
61) 5( )4 62) 7( )1 63) 0+( )3 64) 1+( )8 65) 7( )0
66) 6+( )7 67) 7( )0 68)( )21 69)( )+34 70) 8( )2
71)( )+38 72)( )11 73)( )+68 74)( )70 75) 1( )0
76) 9( )0 77)( )90 78)( )36 79)( )+16 80)( )10
81) 5( )5 82) 9( )5 83) 4+( )8 84)( )+99 85)( )52
86)( )21 87)( )+23 88)( )+23 89)( )00 90) 3( )2
91) 1+( )6 92) 9( )3 93)( )42 94) 8( )5 95) 2( )0
96) 4( )2 97) 3+( )7 98)( )60 99)( )+49 100) 3( )1
年级数学20进位加法口算题
1) 2+11 2) 16+1 3) 19+0 4) 2+18 5) 1+17
6) 13+3 7) 3+15 8) 3+11 9) 11+9 10) 1+10
11) 0+11 12) 16+0 13) 0+12 14) 0+19 15) 1+13
16) 1+14 17) 14+0 18) 12+8 19) 2+16 20) 14+0
21) 2+13 22) 17+0 23) 10+3 24) 18+2 25) 0+14
26) 15+3 27) 13+6 28) 10+1 29) 18+1 30) 11+2
31) 0+10 32) 1+18 33) 9+11 34) 12+0 35) 3+14
36) 1+17 37) 15+3 38) 9+11 39) 3+17 40) 1+11
41) 13+7 42) 7+13 43) 1+12 44) 1+14 45) 11+9
46) 12+0 47) 13+2 48) 10+0 49) 3+13 50) 2+14
51) 1+18 52) 16+2 53) 11+2 54) 3+10 55) 17+2
56) 10+4 57) 13+1 58) 8+12 59) 17+3 60) 0+17
61) 2+16 62) 12+8 63) 17+0 64) 19+1 65) 12+7
66) 14+2 67) 15+1 68) 0+15 69) 13+1 70) 12+1
71) 1+15 72) 10+1 73) 4+10 74) 0+19 75) 14+2
76) 15+0 77) 2+11 78) 16+1 79) 19+0 80) 2+18
81) 12+7 82) 5+11 83) 7+13 84) 8+12 85) 15+4
86) 16+3 87) 2+15 88) 11+0 89) 13+3 90) 5+13
91) 7+11 92) 14+3 93) 0+16 94) 9+10 95) 11+1
96) 6+14 97) 7+12 98) 10+2 99) 12+6 100) 16+0
年级数学20退位减法口算题
1) 165 2) 163 3) 198 4) 140 5) 191
6) 121 7) 162 8) 164 9) 192 10) 120
11) 184 12) 191 13) 154 14) 140 15) 165
16) 173 17) 185 18) 190 19) 176 20) 190
21) 165 22) 173 23) 153 24) 121 25) 193
26) 141 27) 154 28) 171 29) 110 30) 180
31) 197 32) 170 33) 193 34) 162 35) 173
36) 172 37) 181 38) 140 39) 197 40) 182
41) 120 42) 171 43) 174 44) 182 45) 198
46) 141 47) 193 48) 176 49) 161 50) 176
51) 153 52) 170 53) 192 54) 164 55) 184
56) 131 57) 130 58) 175 59) 181 60) 162
61) 176 62) 110 63) 184 64) 197 65) 175
66) 192 67) 131 68) 196 69) 191 70) 165
71) 172 72) 164 73) 163 74) 183 75) 194
76) 193 77) 181 78) 131 79) 192 80) 195
81) 164 82) 182 83) 175 84) 191 85) 163
86) 120 87) 171 88) 183 89) 196 90) 131
91) 130 92) 130 93) 172 94) 174 95) 140
96) 180 97) 184 98) 172 99) 183 100) 185
年级数学整十数加位数加法口算题
1) 4+60 2) 60+4 3) 90+5 4) 0+30 5) 30+2
6) 5+10 7) 8+30 8) 50+4 9) 70+1 10) 60+1
11) 3+30 12) 1+80 13) 40+3 14) 6+20 15) 2+30
16) 8+60 17) 9+80 18) 6+40 19) 40+4 20) 80+8
21) 20+4 22) 40+7 23) 10+6 24) 2+40 25) 90+6
26) 90+3 27) 5+80 28) 50+6 29) 60+8 30) 0+10
31) 3+90 32) 10+3 33) 90+4 34) 30+8 35) 20+3
36) 30+4 37) 30+9 38) 1+10 39) 60+8 40) 50+7
41) 1+70 42) 5+40 43) 3+60 44) 4+60 45) 3+90
46) 90+2 47) 2+70 48) 60+1 49) 10+6 50) 40+9
51) 70+4 52) 2+50 53) 4+50 54) 3+20 55) 40+6
56) 5+10 57) 20+3 58) 80+6 59) 20+2 60) 20+9
61) 5+20 62) 80+3 63) 20+0 64) 7+10 65) 30+1
66) 1+30 67) 2+60 68) 20+0 69) 9+70 70) 80+4
71) 5+20 72) 1+20 73) 40+8 74) 70+8 75) 10+3
76) 70+7 77) 0+40 78) 5+90 79) 2+50 80) 60+5
81) 50+5 82) 3+10 83) 1+40 84) 5+50 85) 4+80
86) 6+70 87) 6+80 88) 70+9 89) 3+50 90) 0+60
91) 50+1 92) 3+20 93) 5+60 94) 70+7 95) 50+0
96) 10+3 97) 60+0 98) 20+4 99) 2+90 100) 3+0
年级数学整十数减位数减法练题
1) 402 2) 403 3) 704 4) 109 5) 801
6) 303 7) 106 8) 302 9) 500 10) 900
11) 102 12) 909 13) 302 14) 904 15) 201
16) 506 17) 607 18) 304 19) 302 20) 607
21) 403 22) 805 23) 905 24) 800 25) 705
26) 701 27) 703 28) 404 29) 407 30) 908
31) 702 32) 902 33) 802 34) 106 35) 101
36) 102 37) 208 38) 506 39) 306 40) 909
41) 803 42) 502 43) 902 44) 902 45) 800
46) 500 47) 400 48) 308 49) 902 50) 300
51) 303 52) 801 53) 305 54) 804 55) 802
56) 705 57) 400 58) 108 59) 104 60) 902
61) 909 62) 905 63) 109 64) 109 65) 407
66) 404 67) 103 68) 309 69) 709 70) 605
71) 802 72) 102 73) 407 74) 202 75) 805
76) 309 77) 406 78) 509 79) 900 80) 607
81) 805 82) 900 83) 308 84) 100 85) 200
86) 103 87) 207 88) 304 89) 906 90) 607
91) 409 92) 201 93) 205 94) 507 95) 105
96) 709 97) 306 98) 408 99) 401 100) 202
整十数加整十数口算练
1) 40+30 2) 20+80 3) 10+30 4) 40+30 5) 40+60
6) 40+30 7) 20+70 8) 40+40 9) 50+10 10) 40+50
11) 40+30 12) 50+50 13) 40+40 14) 30+60 15) 60+30
16) 20+80 17) 30+20 18) 40+40 19) 40+40 20) 20+30
21) 30+40 22) 40+10 23) 50+10 24) 60+40 25) 70+30
26) 30+70 27) 90+10 28) 40+30 29) 70+20 30) 50+40
31) 70+30 32) 20+70 33) 20+80 34) 70+20 35) 30+70
36) 30+40 37) 30+40 38) 50+50 39) 40+20 40) 90+10
41) 50+40 42) 40+20 43) 30+40 44) 80+20 45) 20+70
46) 30+60 47) 60+10 48) 20+60 49) 50+40 50) 30+40
51) 20+80 52) 60+40 53) 40+40 54) 70+20 55) 40+40
56) 0+40 57) 30+70 58) 30+10 59) 60+30 60) 30+40
61) 30+40 62) 80+20 63) 30+50 64) 10+50 65) 30+50
66) 50+30 67) 60+20 68) 40+40 69) 10+30 70) 20+80
71) 30+40 72) 50+30 73) 80+20 74) 20+10 75) 20+70
76) 10+20 77) 40+40 78) 10+90 79) 60+40 80) 10+90
81) 90+10 82) 20+70 83) 50+40 84) 40+40 85) 80+10
86) 60+10 87) 50+20 88) 30+10 89) 70+0 90) 40+20
91) 40+60 92) 70+30 93) 90+10 94) 20+10 95) 10+40
96) 70+20 97) 40+50 98) 40+30 99) 60+30 100) 70+20
年级数学整十数减整十数减法练题
1) 4020 2) 4030 3) 7040 4) 9010 5) 8010
6) 3030 7) 6010 8) 3020 9) 5010 10) 9010
11) 2010 12) 9090 13) 3020 14) 9040 15) 2010
16) 6050 17) 7060 18) 4030 19) 3020 20) 7060
21) 4030 22) 8050 23) 9050 24) 8080 25) 7050
26) 7010 27) 7030 28) 4040 29) 7040 30) 9080
31) 7020 32) 9020 33) 8020 34) 6010 35) 1010
36) 2010 37) 8020 38) 900 39) 6050 40) 6030
41) 9090 42) 8030 43) 5020 44) 9020 45) 9020
46) 8060 47) 7050 48) 4020 49) 400 50) 8030
51) 9020 52) 6030 53) 3030 54) 8010 55) 5030
56) 8040 57) 8020 58) 7050 59) 5040 60) 8010
61) 4010 62) 9020 63) 9090 64) 9050 65) 9010
66) 9010 67) 4010 68) 8080 69) 7050 70) 7030
71) 3010 72) 9080 73) 6020 74) 7050 75) 8010
76) 6060 77) 9020 78) 7040 79) 8050 80) 4030
81) 4030 82) 1010 83) 9020 84) 4030 85) 7020
86) 5040 87) 6040 88) 7050 89) 7020 90) 4030
91) 9060 92) 7060 93) 9040 94) 2010 95) 4020
96) 7050 97) 5010 98) 9070 99) 6030 100) 8040
年级数学两位数加位数加法练题
1) 37+1 2) 1+36 3) 65+3 4) 6+8 5) 9+75
6) 91+2 7) 6+5 8) 28+1 9) 45+8 10) 9+78
11) 5+1 12) 8+81 13) 1+21 14) 97+3 15) 9+9
16) 39+5 17) 54+6 18) 21+3 19) 1+18 20) 6+55
21) 2+92 22) 4+77 23) 86+4 24) 76+9 25) 62+3
26) 0+64 27) 59+2 28) 3+29 29) 5+38 30) 7+83
31) 63+1 32) 1+87 33) 1+71 34) 5+7 35) 0+99
36) 4+1 37) 7+9 38) 89+8 39) 5+40 40) 5+25
41) 80+8 42) 76+2 43) 39+0 44) 78+1 45) 0+81
46) 9+68 47) 43+9 48) 9+36 49) 3+88 50) 19+6
51) 1+79 52) 26+9 53) 1+27 54) 74+0 55) 3+20
56) 74+3 57) 0+97 58) 4+61 59) 46+9 60) 7+0
61) 3+49 62) 80+1 63) 8+48 64) 4+85 65) 8+5
66) 4+8 67) 33+0 68) 7+75 69) 6+44 70) 2+60
71) 2+0 72) 48+8 73) 5+14 74) 47+5 75) 0+73
76) 49+5 77) 15+7 78) 2+66 79) 77+9 80) 2+34
81) 3+22 82) 0+90 83) 13+8 84) 23+2 85) 61+1
86) 45+3 87) 54+3 88) 45+6 89) 0+31 90) 32+7
91) 9+27 92) 98+0 93) 33+2 94) 4+51 95) 31+7
96) 82+0 97) 8+39 98) 5+36 99) 3+2 100) 6+4
两位数加整十数口算练
1) 39+50 2) 60+38 3) 6+70 4) 48+20 5) 40+17
6) 33+60 7) 23+40 8) 34+50 9) 43+30 10) 30+20
11) 50+46 12) 20+22 13) 50+31 14) 19+70 15) 51+40
16) 40+40 17) 48+50 18) 31+30 19) 30+50 20) 20+48
21) 60+34 22) 80+18 23) 14+80 24) 18+30 25) 4+80
26) 40+6 27) 0+60 28) 30+35 29) 10+79 30) 10+24
31) 5+50 32) 50+29 33) 13+50 34) 40+24 35) 40+40
36) 45+50 37) 10+51 38) 30+20 39) 40+40 40) 33+40
41) 21+20 42) 18+60 43) 40+50 44) 20+50 45) 50+23
46) 30+10 47) 42+30 48) 39+30 49) 30+70 50) 60+10
51) 50+21 52) 68+30 53) 60+34 54) 16+40 55) 40+31
56) 15+70 57) 50+38 58) 80+3 59) 34+30 60) 10+42
61) 70+20 62) 0+69 63) 43+30 64) 30+36 65) 47+30
66) 30+46 67) 80+11 68) 31+60 69) 32+50 70) 24+40
71) 10+89 72) 30+42 73) 2+40 74) 35+40 75) 31+40
76) 38+40 77) 60+4 78) 10+54 79) 40+33 80) 22+10
81) 11+20 82) 39+40 83) 70+2 84) 10+12 85) 50+49
86) 20+34 87) 20+43 88) 50+33 89) 90+9 90) 60+21
91) 16+80 92) 40+43 93) 10+21 94) 40+30 95) 20+60
96) 35+40 97) 28+60 98) 45+40 99) 40+28 100) 40+30
年级数学两位数减位数减法练题
1) 684 2) 674 3) 966 4) 371 5) 63
6) 235 7) 378 8) 594 9) 772 10) 102
11) 364 12) 121 13) 524 14) 296 15) 402
16) 708 17) 859 18) 526 19) 504 20) 869
21) 245 22) 87 23) 177 24) 82 25) 946
26) 953 27) 905 28) 616 29) 699 30) 140
31) 944 32) 194 33) 42 34) 388 35) 303
36) 354 37) 410 38) 201 39) 718 40) 568
41) 111 42) 75 43) 704 44) 94 45) 123
46) 992 47) 742 48) 672 49) 196 50) 500
51) 104 52) 572 53) 585 54) 53 55) 517
56) 65 57) 284 58) 937 59) 242 60) 310
61) 306 62) 114 63) 281 64) 167 65) 361
66) 351 67) 643 68) 60 69) 759 70) 915
71) 325 72) 271 73) 458 74) 788 75) 43
76) 808 77) 471 78) 975 79) 92 80) 655
81) 536 82) 213 83) 451 84) 556 85) 924
86) 766 87) 866 88) 769 89) 623 90) 640
91) 582 92) 293 93) 645 94) 827 95) 621
96) 143 97) 711 98) 335 99) 982 100) 43
年级数学两位数减整十数减法练题
1) 4620 2) 4520 3) 7340 4) 8510 5) 8480
6) 300 7) 6410 8) 3620 9) 9450 10) 9780
11) 2410 12) 9980 13) 2910 14) 460 15) 7810
16) 6740 17) 7360 18) 4030 19) 2720 20) 6460
21) 310 22) 8650 23) 9550 24) 8550 25) 7140
26) 7310 27) 6730 28) 4830 29) 6640 30) 9280
31) 7210 32) 9610 33) 8020 34) 6510 35) 180
36) 2210 37) 7810 38) 9890 39) 6940 40) 5430
41) 9880 42) 8530 43) 4810 44) 8720 45) 9010
46) 7730 47) 5240 48) 9540 49) 9740 50) 7720
51) 8820 52) 3530 53) 3520 54) 8310 55) 4920
56) 8330 57) 150 58) 7050 59) 320 60) 890
61) 370 62) 8920 63) 960 64) 9450 65) 9410
66) 9310 67) 9240 68) 8380 69) 7250 70) 6820
71) 390 72) 950 73) 6320 74) 6650 75) 8210
76) 6850 77) 8420 78) 7430 79) 8620 80) 4230
81) 4130 82) 9810 83) 9220 84) 3230 85) 6920
86) 5440 87) 6340 88) 7350 89) 4010 90) 8140
91) 360 92) 160 93) 4130 94) 6050 95) 8040
96) 9110 97) 8840 98) 2010 99) 7660 100) 8110
年级数学第二册数学计算综合练题
1) 82+6 2) 9080 3) 40+4 4) 154 5) 7060
6) 833 7) 70+13 8) 9+5 9) 10+20 10) 8230
11) 740 12) 50+2 13) 321 14) 819 15) 8030
16) 15+3 17) 0+99 18) 78+7 19) 365 20) 3+87
21) 9150 22) 5+93 23) 396 24) 7450 25) 307
26) 912 27) 20+64 28) 40+31 29) 9610 30) 9220
31) 30+35 32) 124 33) 8+27 34) 734 35) 60+31
36) 250 37) 18+70 38) 1+94 39) 485 40) 7110
41) 46+1 42) 30+45 43) 8480 44) 748 45) 5040
46) 45+40 47) 40+3 48) 998 49) 7+48 50) 91+5
51) 983 52) 10+29 53) 815 54) 50+34 55) 72+7
56) 2+7 57) 2620 58) 39+40 59) 4+96 60) 20+68
61) 23+30 62) 33+6 63) 31+4 64) 908 65) 20+78
66) 844 67) 7040 68) 410 69) 433 70) 1+16
71) 9+71 72) 20+36 73) 921 74) 6030 75) 8010
76) 8+14 77) 49+0 78) 182 79) 1+21 80) 249
81) 9040 82) 4030 83) 8+47 84) 970 85) 50+46
86) 65 87) 307 88) 9+38 89) 6810 90) 82+6
91) 9080 92) 40+4 93) 154 94) 7060 95) 833
96) 70+13 97) 70+22 98) 7230 99) 6930 100) 849

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 香币 [ 分享文档获得香币 ]

该文档为用户出售和定价!

购买文档

相关文档

小学一年级100以内加减法口算题

一年级口算天天练    班级    姓名                       一年级口算天天练    班级       姓名 20+75=        64-32=        87-72=        88-8=         48-29=        62+26=        86-77=        39-36=        75+24=       

a***s 10年前 上传9393   0

苏教版_小学一年级数学口算题

小学一年级口算练习题口算练习(1)100题78-2=           37+18=             47+19=            46-19=       76-18= 36+27=            46-38=            65-26=            25+8=       55+17= 45-16=         

小***库 4年前 上传690   0

小学手足口病预防应急预案方案

小学手足口病预防应急预案方案  一、工作机构(领导小组)  组长:  副组长:  成员:  二、手足口病的特点  手足口病是由肠道病毒引起的以手、足、口腔黏膜疱疹或破溃成溃疡为主要特征的儿童传染病。  1.潜伏期2-6天,一般在3-4天。主要临床表现:发病突然,约半数病人可出现发病,体温38oc或略高,可持续1-3天,伴有口腔痛、咽痛、上呼吸道感染症状。偶尔有并发心肌

假***安 12年前 上传730   0

小学数学口决定义归类

小学数学口决定义归类1.什么是图形的周长? 围成一个图形所有边长的总和就是这个图形的周长。2.什么是面积? 物体的表面或围成的平面图形的大小叫做他们的面积。3.加法各部分的关系?一个加数=和-另一个加数4.减法各部分的关系?减数=被减数-差 被减数=减数+差5.乘法各部分之间的关系? 一个因数=积÷另一个因数6.除法各部分之间的关系?除数=被除数÷商 被除数=商×除数7

一***心 4年前 上传859   0

小学手足口病预防工作方案

小学手足口病预防工作方案  为切实加强2010年度手足口病防治工作,有效应急处置我校可能发生的手足口病,防止疫情的发生和扩散,确保全校小学生的身心健康和生命安全,针对手足口病的发病特点,结合我校实际,特制定本方案。  一、健全组织机构,加强手足口病防治工作的领导  成立手足口病防治工作领导小组,统一协调,把各项预防措施落实到人,由专人负责专项工作,分工协作,分头行动,确保各项措施落到

希***金 9年前 上传695   0

小学手足口病防治应急预案

小学手足口病防治应急预案手足口病是一种由肠道病毒引起的一种常见传染病之一,主要感染对象五岁以下婴幼儿。一年四季均可见到,以春秋季较多。可以通过玩具、食具、鼻咽分泌物、飞沫等多种途径传染,以出疹、发热为特征,临床为口腔内、手、足部等部位发生疱疹,潜伏期为3-8日。 为了预防手足口病,依据《中国传染病防治法》、结合本校实际情况制定本预案。一、 成立学校“手足口病“防治小组:组 长:xxx副组

w***2 4年前 上传955   0

小学预防“手足口病”应急预案

小学预防“手足口病”应急预案  手足口病是由肠道病毒引起的以手、足、口腔黏膜疱疹或破溃成溃疡为主要特征的儿童传染病。  临床表现:  1.潜伏期2-6天,一般在3-4天。  2.主要临床表现发病突然,约半数病人可出现发病,体温38oc或略高,可持续1-3天,伴有口腔痛、咽痛、上呼吸道感染症状。发病次日出现疹子,先为玫瑰红疹或斑丘疹,皮疹呈离心性分布。主要见于指趾背面、指甲周围及足

t***a 11年前 上传716   0

小学手足口病预防应急预案

针对近阶段手足口病(EV71)的迅速传播,为了提高我校预防和控制手足口病(EV71)的能力和水平,减轻或者消除手足口病(EV71)的危害,保障全体师生员工的身体健康与生命安全,维护学校、幼儿园正常的教学秩序,根据《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》等法律法规和规范性文件,结合本校实际,特制定本应急预案。

s***1 4年前 上传1048   0

苏教版一年级数学(下册)2月口算

一年级2月份口算练习班级 姓名 9+5=14-9=5+8=11-2=14-10=5+9=15-9=6+6=15-6=7+5=8+9=11-6=6+8=15-5=6+5=11-5=11-3=11-9=11-4=9+3=12-9=12-5=9+5=8+5=8+6=15-7=6+7=6+9=12-7=17-8

始***欢 4年前 上传677   0

部编版小学语文一年级上册识字3口耳目教学反思3

【教学反思】 成功之处:识字教学是低年级语文教学的重点,如何使这些单调的活动变得生动有趣,让孩子想学、乐学,是我们追求的一个目的。通过本课的教学,我有以下收获:1.在故事中学文。教学中,我将课文内容故事化、详细化,结合课文插图,图文对照,让学生借助故事学习生字,联络实际诵读课文,使教学内容形象生动,学生学起来兴趣盎然。2.在想象中识字。由于低年级学生形象思维才能占主导地位,想象力丰

郭***林 2年前 上传443   0

部编版小学语文一年级上册识字3口耳目教学反思2

?口耳目?教学反思?口耳目?课文中的生字都是高频字,如:口、耳等字,同学在生活中可能都已经接触过,同学应该会读、会认。为了和孩子们上好这节识字课,我决定从以下几方面去作准备:一、选好课文,激发识字的兴趣。?口耳目?这一课共十二幅漂亮的图画,十二个生字,那一个个妙趣横生的象形字让孩子们感到快乐,同时会激发孩子们无穷的想象力,记住这十二个字。二、理解学情,掌握第一首资料。这一课要求孩子们认

郭***林 2年前 上传464   0

20以内口算题

20以内口算题

蓉***1 5年前 上传1424   0

一年级数学20以内加减法口算题

 100道口算题(20以内纯进位、退位)8+8= 12-5= 16+2= 4+3= 20-2=9+10= 19-1= 15+5= 6+6= 5+6=18-2= 10+7= 7+5= 8+10= 7+3=20-4= 19-4= 15+2= 16-7=

文***享 4年前 上传638   0

一年级数学100以内加减法计算题

一年级数学100以类加减法计算题45-35=29+24=72+7=87-72=48+27=60-29=21+55=62+26=1+35=31-20=71+25=75+24=94-25=23+41=20+55=24+43=43+1=68+6=57-44=74-55=97-7=50+23=83-22=1+18=25+58=49+25=46-28

文***品 3年前 上传1185   0

压强计算题

压强计算题专题1、如图所示,平底茶壶的质量是300克,底面积是40平方厘米,内盛0.6千克的水,放在面积为1平方米的水平桌面中央。⑴水对茶壶底部的压力多大?⑵当小明将100克的玻璃球放入茶壶内,水面上升了1厘米,但水并未溢出。此时茶壶对桌面的压强为多少?2、如图8所示,水平桌面上放置的容器容积为1.5×10-3米3,底面积为1.0×10-2米2,高为20厘米,容器重1牛,当它盛

烟***6 4年前 上传677   0

小学一年级自我评价

小学一年级自我评价  紧张了一个学期的校园生活结束了,在这一年里我从一名幼儿园的好孩子成长为一名一年级的小学生,在这一年里我学到了很多也懂得了很多。  首先在校我认真做到了和同学和睦相处,尊敬师长,遵守纪律,关心集体,积极参加学校组织的各项活动,坚持坐好每节课,课上认真听讲,课下按时完成作业等好习惯。其次在家我懂得尊老爱幼,关心父母,经常帮爸爸妈妈做家务,还主动收拾自己的小屋。最后就是我

b***r 9年前 上传599   0

小学一年级读书活动方案

小学一年级读书活动方案  一.指导思想:  “让每一个孩子畅游书海,让每一个孩子都能从浓浓的书香中汲取营养”,这是我们一年级孩子的读书目标。为了让每一位孩子都能够畅游知识的海洋,快乐读书,让每一个孩子都能感受中华文明的魅力,达到成功的彼岸!   二.活动目的:  1、通过活动,建立起以小 组 、个人为主的班级图书角和个人小书库。  2、通过活动,在班级内形成热爱读书的良好风气

c***w 10年前 上传590   0

小学一年级语文教案

小学一年级语文教案第一篇:小学一年级语文教案小学一年级语文教案——看图想象写话读漫画,说漫画,写漫画。二、 训练目的要求1、初步学习观察多幅漫画。2、能读懂多幅画画意。3、能根据画面进行合理的想象,并说写4、受到“做事不马虎、自己的事自己做、走在时间前面”等方面的教育三、 作前准备:1、打破秧田式座位法,课桌椅按“矩形”摆放,便于课内小组讨论。2、绘制四幅

云***裳 12年前 上传640   0

小学一年级教案语文

小学一年级教案语文 作为语文教师,不是只懂一些语文理论知识就行,我们要加强自身的文化修养。作为一名一年级语文老师,不妨写一篇一年级语文教案。你是否在找正准备撰写“小学一年级教案语文”,下面我收集了相关的素材,供大家写文参考! #278704小学一年级教案语文1 教学目标: 1、认识“朗”、“识”“玉”三个字,会写“识”、“玉”两个字。 2、能正确流利地朗读古诗,读出诗

和***6 3年前 上传533   0

小学一年级班级公约

 一年级(3)班班级公约 请同学们严格按照学校规定时间到校做到不早到不迟到.早晨:7:40 中午:1:10一、 学习方面  (一)上课要求1、听到铃声,快步坐到位子上,安静坐好,等候老师上课。   2、听讲:   (1)、坐端正,眼睛看老师,耳朵专心听讲,边听边思考,不懂的地方等老师讲完再 举手提问。   (2)、同学发言时要仔细听,如

阳***师 5年前 上传1746   0

小学一年级学习总结

